关键词:日本伊滕ITO KOKI C-10A/C-20/G32A/GL-50/GL-70/G-36低压调压器 减压阀 调节阀 日
型号:C-10A/C-20/G32A/GL-50/GL-70/G-36
品牌:日本ITOKOKI伊藤
规格:C-10A/C-20/G32A/GL-50/GL-70/G-36
业务电话:0755-29049559 13537704290(微信同号)
0755-28127285 15012939881(微信同号)
技术咨询:13530654948 13713966257
经营策略:保证产品质量的条件下,做到性价比最优!
低压供给用调压器
此类调压阀的出口压力减压至2.3-3.3KPA或以下.
根据入口压力的情况分为1型和2型两种型号.
主要型号C-10A/C-20/G32A/GL-50/GL-70/G-36C-1/GL400-2/GL500-2/GL-300-2低压调压器
型号 | 进口压力(MPA) | 出口压力(KPA) | 进口连接 | 出口连接 | 放散阀 | 流量范围 | 尺寸(mm) |
C-10A-1 | 0.07-1.56 MPA 单段式调压器 | 2.3-3.3 KPA 高压转低压 调压器 | 1/2” | 3/4” | 有 | 6.6-10Nm3/h | 206 |
C-20-1 | DN15A | 1” | 13-20Nm3/h | 280 | |||
GL-50-1 | DN25A | 1-1/4” | 34-50Nm3/h | 365 | |||
GL-70-1 | DN25A | 1-1/4” | 45-70 Nm3/h | 365 | |||
G-32A-1 | DN25A | 1-1/2” | 66-100 Nm3/h | 420 | |||
G-36C-1 | DN40A | 2” | 130-200 Nm3/h | 490 | |||
C-10A-2 | 0.025-0.1 MPA 二级调压器 | 2.3-3.3 KPA 中压转低压 调压器 | 1/2” | 3/4” | 有 | 10-15 | 206 |
C-20-2 | DN15A | 1” | 20-30 | 208 | |||
GL-50-2 | DN25A | 1-1/4” | 34-50 | 365 | |||
GL-70-2 | DN25A | 1-1/4” | 45-70 | 365 | |||
G-32A-2 | DN25A | 1-1/2” | 66-100 | 420 | |||
G-36C-2 | DN40A | 2” | 130-200 | 490 | |||
GL-300-2 | DN50A | DN80A | 20-300 | 550 | |||
GL-400-2 | DN50A | DN80A | 270-400 | 550 | |||
GL-500-2 | DN50A | DN80A | 340-500 | 550 |
相关产品图:
G-32A调压器 G36C-1调压器